Inceptor SQL 语法
下面,我们将详细介绍Inceptor SQL中的语法。
在Inceptor SQL使用指南中,将会用几张虚构的表作为例子。以下是这些表的内容:
用户信息表 user_info:列从左到右依次为name, acc_num, password, citizen_id, bank_acc, reg_date, acc_level:
马从筠 |6513065|115591|140400198711012307|96080357291141|20110101|A
祝韩恒 |6670192|205239|230801197908126178|73790369990971|20100101|C
华微 |5224133|531547|420529198911075631|32638281095907|20080214|B
魏向卉 |3912384|841242|522632199301029404|68537153578048|20091202|A
宁新瑶 |4580952|986634|420822199001119507|97711008856576|20081031|D
邱坤 |0700735|737297|340811199211252278|14388242322818|20121024|A
李平 |8725869|600709|460100198902070313|43081307046984|20130702|E
潘营泽 |6600641|990590|511521198705077435|48471135593608|20110430|C
李韩瑶 |2755506|015859|310230197912126559|42412396242237|20110916|D
管淑艳 |2394923|783438|330683198005210864|99913863445174|20141003|C
交易信息表transactions:列从左到右依次为trans_id, acc_num, trans_time, trans_type, stock_id, price, amount:
943197522|6513065|20140105100520|b|AA7105670|12.13|200
929634984|3912384|20140205140521|b|UA1467891|11.11|300
499506900|6513065|20140506133109|s|CA2789982|6.12|100
209441379|3912384|20140430111523|s|CX5397790|4.50|1000
648230055|0700735|20140315111111|s|DT7966575|22.66|200
719753265|3912384|20140328102400|b|BY8490909|68.43|100
975639131|0700735|20140611102830|s|AT6934136|5.30|200
991691937|2755506|20140702113025|s|VR2575735|7.52|1300
289018112|6513065|20140916105811|b|UT7592045|9.81|500
162742112|2394923|20141031135018|s|UC1610649|12.21|500
597565609|3912384|20140214141519|s|IU1775004|4.16|600
459590958|0700735|20140430143020|b|XJ9717497|5.25|1000
594819547|5224133|20140801110003|b|GL2547626|6.36|800
895916502|6513065|20141225133500|s|KC9102028|7.49|1100
900192386|6670192|20141130113905|s|XC1915304|8.64|900
952639648|6670192|20140314145958|s|CP7629713|10.31|400
404905188|6513065|20140628133001|b|SH6277444|7.02|100
952110653|6600641|20140228140005|s|GH6828501|9.16|100
817414815|5224133|20140331115900|s|ZX5373511|10.03|800
213859826|6513065|20140508094805|b|CL2121979|18.38|700
学生信息表student_info,列名从左到右为stu_name, course_id
赵一 SCU100
钱二 MUS101
孙三 NULL
李四 COM101
周五 BIO101
课程信息表 course_info,列名从左到右为course_id, course_name。
BIO101 生物基础
COM101 面向对象编程
MUS101 西方古典音乐赏析
SCU100 雕塑
MAT100 微积分